|
売地
[価格]
980万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 川越市大字古谷上 | 東武東上線/川越駅 バス15分 停歩9分 |
所有権 | 237m² 13.66万円 |
相談 |

| 物件番号 | 8599 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 川越駅まで バス15分 停歩9分
川越線 南古谷駅まで 徒歩35分 |
学区 | 川越市立古谷小学校 600m 川越市立東中学校 1,800m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 北 4.5m(幅員) 公道 21.4m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、調整34条12号、公営水道、個別浄化槽、プロパンガス、農地転用・開発許可が必要です(売主負担)、完成宅地での引き渡し、カーナビ:2855-4付近 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月05日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|