|
売地
[価格]
1,880万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 川越市大字古谷上 | 川越線/南古谷駅 徒歩30分 |
所有権 | 313.49m² 19.9万円 |
相談 |

| 物件番号 | 5759 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 川越線 南古谷駅まで 徒歩30分 | 学区 | 川越市立古谷小学校 750m 川越市立東中学校 1,700m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 西 4m(幅員) 公道 17.9m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、調整(線引前宅地)、公営水道、個別浄化槽(貯水方式)、プロパンガス、上物有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|