|
売地
[価格]
1,380万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 川越市大字今泉 | 川越線/南古谷駅 徒歩16分 |
所有権 | 215.06m² 21.3万円 |
相談 |

| 物件番号 | 12894 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 川越線 南古谷駅まで 徒歩16分 | 学区 | 川越市立南古谷小学校 550m 川越市立南古谷中学校 700m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 東 2.6m(幅員) 42条2項道路 18.3m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、調整34条12号、公営水道、公共本下水(分担金は買主負担)、都市ガス、農地転用・開発許可が必要です(売主負担)、完成宅地の引渡し | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|