|
売地
[価格]
2,990万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 川越市小仙波町2丁目 | 西武新宿線/本川越 徒歩17分 |
所有権 | 132.44m² 74.7万円 |
相談 |

| 物件番号 | 12740 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 本川越まで 徒歩17分
東武東上線 川越市駅まで 徒歩21分 |
学区 | 川越市立川越第一小学校 685m 川越市立川越第一中学校 1,100m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 東 6.2m(幅員) 開発道路 14.2m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、司法書士(売主指定) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|