売地
[価格]
1,680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
川越市今成3丁目 | 川越線/西川越駅 徒歩11分 |
所有権 | 126.4m² 44万円 |
相談 |
物件番号 | 11127 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 西川越駅まで 徒歩11分
東武東上線 川越市駅まで 徒歩21分 |
学区 | 川越市立今成小学校 900m 川越市立富士見中学校 1,600m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 196% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 4.9m(幅員) 公道 12.7m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、調整(既存宅地)、公営水道、公共本下水、都市ガス、上物有、更地渡し、43条許可が必要になります | ||
取引条件有効期限 | 2025年06月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|